Agri icin 2008 ramazan sahur ve iftar saatleri
| Miladi | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 13 Eylül, Perşembe | 1 Ramazan | 04:12 | 05:39 | 12:11 | 15:42 | 18:31 | 19:50 |
| 14 Eylül, Cuma | 2 Ramazan | 04:13 | 05:40 | 12:11 | 15:40 | 18:29 | 19:48 |
| 15 Eylül, Cumartesi | 3 Ramazan | 04:15 | 05:41 | 12:10 | 15:39 | 18:27 | 19:46 |
| 16 Eylül, Pazar | 4 Ramazan | 04:16 | 05:42 | 12:10 | 15:38 | 18:26 | 19:45 |
| 17 Eylül, Pazartesi | 5 Ramazan | 04:17 | 05:43 | 12:10 | 15:37 | 18:24 | 19:43 |
| 18 Eylül, Salı | 6 Ramazan | 04:18 | 05:44 | 12:09 | 15:36 | 18:22 | 19:41 |
| 19 Eylül, Çarşamba | 7 Ramazan | 04:19 | 05:45 | 12:09 | 15:35 | 18:21 | 19:39 |
| 20 Eylül, Perşembe | 8 Ramazan | 04:20 | 05:46 | 12:08 | 15:34 | 18:19 | 19:37 |
| 21 Eylül, Cuma | 9 Ramazan | 04:21 | 05:47 | 12:08 | 15:33 | 18:17 | 19:36 |
| 22 Eylül, Cumartesi | 10 Ramazan | 04:22 | 05:48 | 12:08 | 15:32 | 18:16 | 19:34 |
| 23 Eylül, Pazar | 11 Ramazan | 04:23 | 05:49 | 12:07 | 15:31 | 18:14 | 19:32 |
| 24 Eylül, Pazartesi | 12 Ramazan | 04:24 | 05:49 | 12:07 | 15:30 | 18:12 | 19:30 |
| 25 Eylül, Salı | 13 Ramazan | 04:25 | 05:50 | 12:07 | 15:28 | 18:11 | 19:29 |
| 26 Eylül, Çarşamba | 14 Ramazan | 04:26 | 05:51 | 12:06 | 15:27 | 18:09 | 19:27 |
| 27 Eylül, Perşembe | 15 Ramazan | 04:27 | 05:52 | 12:06 | 15:26 | 18:08 | 19:25 |
| 28 Eylül, Cuma | 16 Ramazan | 04:29 | 05:53 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:24 |
| 29 Eylül, Cumartesi | 17 Ramazan | 04:30 | 05:54 | 12:05 | 15:24 | 18:04 | 19:22 |
| 30 Eylül, Pazar | 18 Ramazan | 04:31 | 05:55 | 12:05 | 15:23 | 18:03 | 19:20 |
| 1 Ekim, Pazartesi | 19 Ramazan | 04:32 | 05:56 | 12:05 | 15:22 | 18:01 | 19:18 |
| 2 Ekim, Salı | 20 Ramazan | 04:33 | 05:57 | 12:04 | 15:20 | 17:59 | 19:17 |
| 3 Ekim, Çarşamba | 21 Ramazan | 04:34 | 05:58 | 12:04 | 15:19 | 17:58 | 19:15 |
| 4 Ekim, Perşembe | 22 Ramazan | 04:35 | 05:59 | 12:04 | 15:18 | 17:56 | 19:13 |
| 5 Ekim, Cuma | 23 Ramazan | 04:36 | 06:00 | 12:03 | 15:17 | 17:55 | 19:12 |
| 6 Ekim, Cumartesi | 24 Ramazan | 04:37 | 06:01 | 12:03 | 15:16 | 17:53 | 19:10 |
| 7 Ekim, Pazar | 25 Ramazan | 04:38 | 06:02 | 12:03 | 15:15 | 17:51 | 19:09 |
| 8 Ekim, Pazartesi | 26 Ramazan | 04:39 | 06:03 | 12:03 | 15:13 | 17:50 | 19:07 |
| 9 Ekim, Salı | 27 Ramazan | 04:40 | 06:04 | 12:02 | 15:12 | 17:48 | 19:06 |
| 10 Ekim, Çarşamba | 28 Ramazan | 04:41 | 06:05 | 12:02 | 15:11 | 17:47 | 19:04 |
| 11 Ekim, Perşembe | 29 Ramazan | 04:42 | 06:06 | 12:02 | 15:10 | 17:45 | 19:02 |
(Oruç, imsak (sahur sonu) ile başlar, akşam namazıyla (iftar vakti) sona erer)
26 Ramazan'ı 27 Ramazan'a bağlayan gece Kadir gecesidir.
Allah kabul etsin..
Kalıcı Bağlantı Yorum (yok) Yorum yaz!
Agri icin 2008 ramazan sahur ve iftar saatleri
Ağrı için 2008 ramazan sahur ve iftar saatleri
| Miladi | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 13 Eylül, Perşembe | 1 Ramazan | 04:12 | 05:39 | 12:11 | 15:42 | 18:31 | 19:50 |
| 14 Eylül, Cuma | 2 Ramazan | 04:13 | 05:40 | 12:11 | 15:40 | 18:29 | 19:48 |
| 15 Eylül, Cumartesi | 3 Ramazan | 04:15 | 05:41 | 12:10 | 15:39 | 18:27 | 19:46 |
| 16 Eylül, Pazar | 4 Ramazan | 04:16 | 05:42 | 12:10 | 15:38 | 18:26 | 19:45 |
| 17 Eylül, Pazartesi | 5 Ramazan | 04:17 | 05:43 | 12:10 | 15:37 | 18:24 | 19:43 |
| 18 Eylül, Salı | 6 Ramazan | 04:18 | 05:44 | 12:09 | 15:36 | 18:22 | 19:41 |
| 19 Eylül, Çarşamba | 7 Ramazan | 04:19 | 05:45 | 12:09 | 15:35 | 18:21 | 19:39 |
| 20 Eylül, Perşembe | 8 Ramazan | 04:20 | 05:46 | 12:08 | 15:34 | 18:19 | 19:37 |
| 21 Eylül, Cuma | 9 Ramazan | 04:21 | 05:47 | 12:08 | 15:33 | 18:17 | 19:36 |
| 22 Eylül, Cumartesi | 10 Ramazan | 04:22 | 05:48 | 12:08 | 15:32 | 18:16 | 19:34 |
| 23 Eylül, Pazar | 11 Ramazan | 04:23 | 05:49 | 12:07 | 15:31 | 18:14 | 19:32 |
| 24 Eylül, Pazartesi | 12 Ramazan | 04:24 | 05:49 | 12:07 | 15:30 | 18:12 | 19:30 |
| 25 Eylül, Salı | 13 Ramazan | 04:25 | 05:50 | 12:07 | 15:28 | 18:11 | 19:29 |
| 26 Eylül, Çarşamba | 14 Ramazan | 04:26 | 05:51 | 12:06 | 15:27 | 18:09 | 19:27 |
| 27 Eylül, Perşembe | 15 Ramazan | 04:27 | 05:52 | 12:06 | 15:26 | 18:08 | 19:25 |
| 28 Eylül, Cuma | 16 Ramazan | 04:29 | 05:53 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:24 |
| 29 Eylül, Cumartesi | 17 Ramazan | 04:30 | 05:54 | 12:05 | 15:24 | 18:04 | 19:22 |
| 30 Eylül, Pazar | 18 Ramazan | 04:31 | 05:55 | 12:05 | 15:23 | 18:03 | 19:20 |
| 1 Ekim, Pazartesi | 19 Ramazan | 04:32 | 05:56 | 12:05 | 15:22 | 18:01 | 19:18 |
| 2 Ekim, Salı | 20 Ramazan | 04:33 | 05:57 | 12:04 | 15:20 | 17:59 | 19:17 |
| 3 Ekim, Çarşamba | 21 Ramazan | 04:34 | 05:58 | 12:04 | 15:19 | 17:58 | 19:15 |
| 4 Ekim, Perşembe | 22 Ramazan | 04:35 | 05:59 | 12:04 | 15:18 | 17:56 | 19:13 |
| 5 Ekim, Cuma | 23 Ramazan | 04:36 | 06:00 | 12:03 | 15:17 | 17:55 | 19:12 |
| 6 Ekim, Cumartesi | 24 Ramazan | 04:37 | 06:01 | 12:03 | 15:16 | 17:53 | 19:10 |
| 7 Ekim, Pazar | 25 Ramazan | 04:38 | 06:02 | 12:03 | 15:15 | 17:51 | 19:09 |
| 8 Ekim, Pazartesi | 26 Ramazan | 04:39 | 06:03 | 12:03 | 15:13 | 17:50 | 19:07 |
| 9 Ekim, Salı | 27 Ramazan | 04:40 | 06:04 | 12:02 | 15:12 | 17:48 | 19:06 |
| 10 Ekim, Çarşamba | 28 Ramazan | 04:41 | 06:05 | 12:02 | 15:11 | 17:47 | 19:04 |
| 11 Ekim, Perşembe | 29 Ramazan | 04:42 | 06:06 | 12:02 | 15:10 | 17:45 | 19:02 |
(Oruç, imsak (sahur sonu) ile başlar, akşam namazıyla (iftar vakti) sona erer)
26 Ramazan'ı 27 Ramazan'a bağlayan gece Kadir gecesidir.
Allah kabul etsin..
Kalıcı Bağlantı Yorum (yok) Yorum yaz!